| # | Curso | Matéria | Reprovação |
|---|---|---|---|
| 1 | PCA - Piloto Comercial Avião | Navegação | 78.6% |
| 2 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Conhecimentos Técnicos | 72.7% |
| 3 | DOV - Módulo I | Teoria de Voo | 72.7% |
| 4 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Navegação | 71.4% |
| 5 | DOV - Módulo I | Regulamentos | 70.0% |
| 6 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Meteorologia | 66.7% |
| 7 | PPL - Piloto de Planador | Meteorologia | 63.3% |
| 8 | DOV - Módulo I | Conhecimentos Técnicos | 61.5% |
| 9 | PPAV - Piloto Privado de Avião | Meteorologia | 61.4% |
| 10 | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo II - RPA | 52.7% |
| # | Aluno | Curso | Matéria | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Fabricio Pinheiro | PCA - Piloto Comercial Avião | Regulamentos | 🏆 Gabaritou! |
| 2 |
|
thayanne neves moura | PCA - Piloto Comercial Avião | Teoria de Voo | 🏆 Gabaritou! |
| 3 |
|
Nelson Santo | PCA - Piloto Comercial Avião | Regulamentos | 🏆 Gabaritou! |
| 4 |
|
thayanne neves moura | PCA - Piloto Comercial Avião | Meteorologia | 🏆 Gabaritou! |
| 5 |
|
thayanne neves moura | PCA - Piloto Comercial Avião | Meteorologia | 🏆 Gabaritou! |