| # | Curso | Matéria | Reprovação |
|---|---|---|---|
| 1 | PCA - Piloto Comercial Avião | Navegação | 100.0% |
| 2 | INVH - Instrutor de Voo Helicóptero | CAE / CPE | 80.0% |
| 3 | DOV - Módulo I | Regulamentos | 63.6% |
| 4 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Meteorologia | 61.1% |
| 5 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Regulamentos | 52.9% |
| 6 | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo IV - CGA | 51.4% |
| 7 | PCA - Piloto Comercial Avião | Conhecimentos Técnicos | 50.8% |
| 8 | PPAV - Piloto Privado de Avião | Meteorologia | 48.1% |
| 9 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Conhecimentos Técnicos | 48.0% |
| 10 | PPAV - Piloto Privado de Avião | Teoria de Voo | 46.1% |
| # | Aluno | Curso | Matéria | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Lucas Machado | DOV - Módulo II | PBP/TV | 🏆 Gabaritou! |
| 2 |
|
Lethicia Nicoli Araujo Da Costa | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo I - ESS | 🏆 Gabaritou! |