| # | Curso | Matéria | Reprovação |
|---|---|---|---|
| 1 | PCA - Piloto Comercial Avião | Navegação | 96.4% |
| 2 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Meteorologia | 72.7% |
| 3 | DOV - Módulo I | Conhecimentos Técnicos | 63.6% |
| 4 | PPAV - Piloto Privado de Avião | Navegação | 59.7% |
| 5 | PCA - Piloto Comercial Avião | Conhecimentos Técnicos | 59.2% |
| 6 | PPAV - Piloto Privado de Avião | Meteorologia | 54.5% |
| 7 | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo IV - CGA | 53.3% |
| 8 | PPAV - Piloto Privado de Avião | Teoria de Voo | 48.3% |
| 9 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Regulamentos | 45.2% |
| 10 | PPAV - Piloto Privado de Avião | Conhecimentos Técnicos | 45.2% |
| # | Aluno | Curso | Matéria | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Lethicia Nicoli Araujo Da Costa | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo III - PSS | 🏆 Gabaritou! |
| 2 |
|
LUCIANO VIANA FERNANDES | PPAV - Piloto Privado de Avião | Teoria de Voo | 🏆 Gabaritou! |