| # | Curso | Matéria | Reprovação |
|---|---|---|---|
| 1 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Navegação | 66.7% |
| 2 | PCH - Piloto Comercial Helicóptero | Regulamentos | 66.7% |
| 3 | PCA - Piloto Comercial Avião | Navegação | 60.7% |
| 4 | PLA - Piloto de Linha Aérea (novo formato) | REG, CGA, PPB, EH, MET, PO, PV, RT e TV | 57.2% |
| 5 | PCH - Piloto Comercial Helicóptero | Meteorologia | 57.1% |
| 6 | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo IV - CGA | 54.9% |
| 7 | Revalidação PPAV | Regulamentos | 53.3% |
| 8 | MMA - Mecânico de Manutenção Aeronáutica | Aviônicos | 50.0% |
| 9 | PCH - Piloto Comercial Helicóptero | Teoria de Voo | 50.0% |
| 10 | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo II - RPA | 49.3% |
| # | Aluno | Curso | Matéria | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
GUILHERME GOMES | PPAV - Piloto Privado de Avião | Conhecimentos Técnicos | 🏆 Gabaritou! |
| 2 |
|
Samuel Augusto | PCA - Piloto Comercial Avião | Regulamentos | 🏆 Gabaritou! |