| # | Curso | Matéria | Reprovação |
|---|---|---|---|
| 1 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Regulamentos | 88.9% |
| 2 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Teoria de Voo | 85.1% |
| 3 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Meteorologia | 76.9% |
| 4 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Conhecimentos Técnicos | 75.7% |
| 5 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Navegação | 72.0% |
| 6 | PCA - Piloto Comercial Avião | Navegação | 63.6% |
| 7 | PLA - Piloto de Linha Aérea (novo formato) | REG, CGA, PPB, EH, MET, PO, PV, RT e TV | 62.6% |
| 8 | MMA - Mecânico de Manutenção Aeronáutica | Aviônicos | 57.1% |
| 9 | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo IV - CGA | 50.5% |
| 10 | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo II - RPA | 48.8% |
| # | Aluno | Curso | Matéria | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Suelen Paula da Silva Pires de Araujo | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo IV - CGA | 🏆 Gabaritou! |
| 2 |
|
Suelen Paula da Silva Pires de Araujo | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo IV - CGA | 🏆 Gabaritou! |
| 3 |
|
Nabil Chamseddine Issa | PPAV - Piloto Privado de Avião | Conhecimentos Técnicos | 🏆 Gabaritou! |
| 4 |
|
Suelen Paula da Silva Pires de Araujo | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo I - ESS | 🏆 Gabaritou! |
| 5 |
|
Suelen Paula da Silva Pires de Araujo | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo III - PSS | 🏆 Gabaritou! |