| # | Curso | Matéria | Reprovação |
|---|---|---|---|
| 1 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Teoria de Voo | 72.6% |
| 2 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Conhecimentos Técnicos | 71.0% |
| 3 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Regulamentos | 69.6% |
| 4 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Meteorologia | 68.2% |
| 5 | PCA - Piloto Comercial Avião | Navegação | 63.8% |
| 6 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Navegação | 57.1% |
| 7 | PLA - Piloto de Linha Aérea (novo formato) | REG, CGA, PPB, EH, MET, PO, PV, RT e TV | 56.3% |
| 8 | MMA - Mecânico de Manutenção Aeronáutica | Aviônicos | 54.5% |
| 9 | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo IV - CGA | 53.8% |
| 10 | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo II - RPA | 51.7% |
| # | Aluno | Curso | Matéria | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Matheus Ariel Grunewald | PCA - Piloto Comercial Avião | Teoria de Voo | 🏆 Gabaritou! |
| 2 |
|
NATHALIA KELIA DE OLIVEIRA REIS | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo III - PSS | 🏆 Gabaritou! |
| 3 |
|
JOSE YIZEN LU | PPAV - Piloto Privado de Avião | Conhecimentos Técnicos | 🏆 Gabaritou! |
| 4 |
|
NATHALIA KELIA DE OLIVEIRA REIS | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo III - PSS | 🏆 Gabaritou! |
| 5 |
|
NATHALIA KELIA DE OLIVEIRA REIS | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo II - RPA | 🏆 Gabaritou! |