| # | Curso | Matéria | Reprovação |
|---|---|---|---|
| 1 | PCA - Piloto Comercial Avião | Navegação | 95.7% |
| 2 | DOV - Módulo I | Conhecimentos Técnicos | 69.2% |
| 3 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Regulamentos | 65.3% |
| 4 | PPAV - Piloto Privado de Avião | Navegação | 56.4% |
| 5 | PPAV - Piloto Privado de Avião | Meteorologia | 54.6% |
| 6 | PCA - Piloto Comercial Avião | Conhecimentos Técnicos | 54.4% |
| 7 | PLA - Piloto de Linha Aérea (novo formato) | Exame Teórico PLA Oficial (Reg, TV, Met, Nav, CT, PBP) | 53.7% |
| 8 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Teoria de Voo | 52.4% |
| 9 | PPAV - Piloto Privado de Avião | Teoria de Voo | 51.6% |
| 10 | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo IV - CGA | 50.6% |
| # | Aluno | Curso | Matéria | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Sávio Domingos | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo IV - CGA | 🏆 Gabaritou! |
| 2 |
|
Carlos augusto gomes pinho vieira | PLA - Piloto de Linha Aérea (novo formato) | Exame Teórico PLA Oficial (Reg, TV, Met, Nav, CT, PBP) | 🏆 Gabaritou! |
| 3 |
|
Sávio Domingos | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo IV - CGA | 🏆 Gabaritou! |
| 4 |
|
Sávio Domingos | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo IV - CGA | 🏆 Gabaritou! |
| 5 |
|
Sávio Domingos | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo IV - CGA | 🏆 Gabaritou! |