| # | Curso | Matéria | Reprovação |
|---|---|---|---|
| 1 | PCA - Piloto Comercial Avião | Navegação | 85.3% |
| 2 | DOV - Módulo I | Teoria de Voo | 70.0% |
| 3 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Conhecimentos Técnicos | 64.9% |
| 4 | PPL - Piloto de Planador | Meteorologia | 52.0% |
| 5 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Regulamentos | 51.9% |
| 6 | PPAV - Piloto Privado de Avião | Meteorologia | 51.4% |
| 7 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Navegação | 50.0% |
| 8 | PPAV - Piloto Privado de Avião | Teoria de Voo | 49.0% |
| 9 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Meteorologia | 47.8% |
| 10 | PPAV - Piloto Privado de Avião | Conhecimentos Técnicos | 45.9% |
| # | Aluno | Curso | Matéria | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Ysabelle Bem | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo IV - CGA | 🏆 Gabaritou! |