| # | Curso | Matéria | Reprovação |
|---|---|---|---|
| 1 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Regulamentos | 69.0% |
| 2 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Meteorologia | 68.0% |
| 3 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Teoria de Voo | 67.1% |
| 4 | PCA - Piloto Comercial Avião | Navegação | 66.1% |
| 5 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Conhecimentos Técnicos | 60.9% |
| 6 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Navegação | 57.1% |
| 7 | PLA - Piloto de Linha Aérea (novo formato) | REG, CGA, PPB, EH, MET, PO, PV, RT e TV | 56.2% |
| 8 | MMA - Mecânico de Manutenção Aeronáutica | Aviônicos | 52.2% |
| 9 | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo IV - CGA | 52.2% |
| 10 | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo II - RPA | 51.7% |
| # | Aluno | Curso | Matéria | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
JOSE YIZEN LU | PPAV - Piloto Privado de Avião | Conhecimentos Técnicos | 🏆 Gabaritou! |
| 2 |
|
Celso Bittencourt de Oliveira Filho | MMA - Mecânico de Manutenção Aeronáutica | Básico | 🏆 Gabaritou! |
| 3 |
|
Felype Francisco Wiedermann | PPAV - Piloto Privado de Avião | Teoria de Voo | 🏆 Gabaritou! |
| 4 |
|
Felype Francisco Wiedermann | PPAV - Piloto Privado de Avião | Teoria de Voo | 🏆 Gabaritou! |
| 5 |
|
wenderson gonçalves da silva | PCA - Piloto Comercial Avião | Meteorologia | 🏆 Gabaritou! |