| # | Curso | Matéria | Reprovação |
|---|---|---|---|
| 1 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Meteorologia | 100.0% |
| 2 | MMA - Mecânico de Manutenção Aeronáutica | Aviônicos | 98.1% |
| 3 | PCA - Piloto Comercial Avião | Navegação | 83.3% |
| 4 | MMA - Mecânico de Manutenção Aeronáutica | GMP | 72.7% |
| 5 | PCH - Piloto Comercial Helicóptero | Meteorologia | 68.8% |
| 6 | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo IV - CGA | 58.6% |
| 7 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Regulamentos | 57.9% |
| 8 | DOV - Módulo I | Regulamentos | 56.3% |
| 9 | PCA - Piloto Comercial Avião | Conhecimentos Técnicos | 55.8% |
| 10 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Teoria de Voo | 54.1% |
| # | Aluno | Curso | Matéria | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Felipe Monteiro | PCA - Piloto Comercial Avião | Teoria de Voo | 🏆 Gabaritou! |
| 2 |
|
Felipe Monteiro | PCA - Piloto Comercial Avião | Regulamentos | 🏆 Gabaritou! |
| 3 |
|
JEFTER MACHADO NASCIMENTO | PPAV - Piloto Privado de Avião | Teoria de Voo | 🏆 Gabaritou! |
| 4 |
|
JEFTER MACHADO NASCIMENTO | PPAV - Piloto Privado de Avião | Teoria de Voo | 🏆 Gabaritou! |
| 5 |
|
Caio Politi | Revalidação PCA - PLA | Regulamentos | 🏆 Gabaritou! |