| # | Curso | Matéria | Reprovação |
|---|---|---|---|
| 1 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Meteorologia | 100.0% |
| 2 | MMA - Mecânico de Manutenção Aeronáutica | Aviônicos | 99.6% |
| 3 | PCA - Piloto Comercial Avião | Navegação | 80.0% |
| 4 | PLA - Piloto de Linha Aérea (novo formato) | Exame Teórico PLA Oficial (Reg, TV, Met, Nav, CT, PBP) | 60.1% |
| 5 | DOV - Módulo I | Regulamentos | 56.3% |
| 6 | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo IV - CGA | 53.4% |
| 7 | PCA - Piloto Comercial Avião | Conhecimentos Técnicos | 49.4% |
| 8 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Conhecimentos Técnicos | 49.1% |
| 9 | PCH - Piloto Comercial Helicóptero | Meteorologia | 47.8% |
| 10 | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo II - RPA | 47.7% |
| # | Aluno | Curso | Matéria | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Débora Arantes | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo I - ESS | 🏆 Gabaritou! |
| 2 |
|
Daniel David Martin da Silva | PPAV - Piloto Privado de Avião | Conhecimentos Técnicos | 🏆 Gabaritou! |
| 3 |
|
Daniel David Martin da Silva | PPAV - Piloto Privado de Avião | Conhecimentos Técnicos | 🏆 Gabaritou! |
| 4 |
|
maria eduarda pacheco justino | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo II - RPA | 🏆 Gabaritou! |
| 5 |
|
Daniel David Martin da Silva | PPAV - Piloto Privado de Avião | Conhecimentos Técnicos | 🏆 Gabaritou! |