| # | Curso | Matéria | Reprovação |
|---|---|---|---|
| 1 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Meteorologia | 100.0% |
| 2 | MMA - Mecânico de Manutenção Aeronáutica | Aviônicos | 99.6% |
| 3 | PCA - Piloto Comercial Avião | Navegação | 82.1% |
| 4 | PLA - Piloto de Linha Aérea (novo formato) | Exame Teórico PLA Oficial (Reg, TV, Met, Nav, CT, PBP) | 58.5% |
| 5 | DOV - Módulo I | Regulamentos | 56.3% |
| 6 | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo IV - CGA | 54.5% |
| 7 | PCA - Piloto Comercial Avião | Conhecimentos Técnicos | 49.8% |
| 8 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Conhecimentos Técnicos | 48.8% |
| 9 | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo II - RPA | 48.4% |
| 10 | PCH - Piloto Comercial Helicóptero | Meteorologia | 45.5% |
| # | Aluno | Curso | Matéria | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
maria eduarda pacheco justino | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo I - ESS | 🏆 Gabaritou! |
| 2 |
|
David Siqueira Paraguassú Reis | PPAV - Piloto Privado de Avião | Conhecimentos Técnicos | 🏆 Gabaritou! |
| 3 |
|
maria eduarda pacheco justino | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo I - ESS | 🏆 Gabaritou! |
| 4 |
|
Cleverson Leal | PPAV - Piloto Privado de Avião | Navegação | 🏆 Gabaritou! |
| 5 |
|
Cleverson Leal | PPAV - Piloto Privado de Avião | Conhecimentos Técnicos | 🏆 Gabaritou! |