| # | Curso | Matéria | Reprovação |
|---|---|---|---|
| 1 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Navegação | 81.3% |
| 2 | PLA - Piloto de Linha Aérea (novo formato) | Exame Teórico PLA Oficial (Reg, TV, Met, Nav, CT, PBP) | 68.0% |
| 3 | DOV - Módulo I | Regulamentos | 66.7% |
| 4 | PPL - Piloto de Planador | Meteorologia | 65.2% |
| 5 | PCA - Piloto Comercial Avião | Navegação | 54.8% |
| 6 | PCH - Piloto Comercial Helicóptero | Meteorologia | 53.3% |
| 7 | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo IV - CGA | 52.1% |
| 8 | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo II - RPA | 47.1% |
| 9 | PCH - Piloto Comercial Helicóptero | Navegação - Teoria | 44.4% |
| 10 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Teoria de Voo | 41.2% |
| # | Aluno | Curso | Matéria | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
NOEMI FRANCA TEODORO BATISTA | PPAV - Piloto Privado de Avião | Meteorologia | 🏆 Gabaritou! |
| 2 |
|
NOEMI FRANCA TEODORO BATISTA | PPAV - Piloto Privado de Avião | Meteorologia | 🏆 Gabaritou! |
| 3 |
|
NOEMI FRANCA TEODORO BATISTA | PPAV - Piloto Privado de Avião | Meteorologia | 🏆 Gabaritou! |
| 4 |
|
LUCILAIRA PAIVA FERREIRA GUERRA | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo I - ESS | 🏆 Gabaritou! |
| 5 |
|
daiane da silva dantas | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo III - PSS | 🏆 Gabaritou! |