| # | Curso | Matéria | Reprovação |
|---|---|---|---|
| 1 | PCA - Piloto Comercial Avião | Navegação | 100.0% |
| 2 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Conhecimentos Técnicos | 64.4% |
| 3 | DOV - Módulo I | Teoria de Voo | 60.0% |
| 4 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Meteorologia | 52.9% |
| 5 | PPAV - Piloto Privado de Avião | Meteorologia | 50.6% |
| 6 | PPL - Piloto de Planador | Meteorologia | 50.0% |
| 7 | PPAV - Piloto Privado de Avião | Teoria de Voo | 45.5% |
| 8 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Regulamentos | 45.0% |
| 9 | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo IV - CGA | 44.6% |
| 10 | PPAV - Piloto Privado de Avião | Conhecimentos Técnicos | 43.1% |
| # | Aluno | Curso | Matéria | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Matheus Henrique Afonso Martins | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo I - ESS | 🏆 Gabaritou! |