| # | Curso | Matéria | Reprovação |
|---|---|---|---|
| 1 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Meteorologia | 100.0% |
| 2 | MMA - Mecânico de Manutenção Aeronáutica | Aviônicos | 98.5% |
| 3 | PCA - Piloto Comercial Avião | Navegação | 78.1% |
| 4 | PCH - Piloto Comercial Helicóptero | Meteorologia | 76.5% |
| 5 | MMA - Mecânico de Manutenção Aeronáutica | GMP | 70.0% |
| 6 | CMS - Comissário(a) de Voo | Grupo IV - CGA | 58.1% |
| 7 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Regulamentos | 57.9% |
| 8 | DOV - Módulo I | Regulamentos | 56.3% |
| 9 | PLA - Piloto de Linha Aérea (novo formato) | Exame Teórico PLA Oficial (Reg, TV, Met, Nav, CT, PBP) | 55.3% |
| 10 | PPH - Piloto Privado de Helicóptero | Teoria de Voo | 52.5% |
| # | Aluno | Curso | Matéria | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Bruno Zanella | PCA - Piloto Comercial Avião | Regulamentos | 🏆 Gabaritou! |
| 2 |
|
Bruno Zanella | PCA - Piloto Comercial Avião | Regulamentos | 🏆 Gabaritou! |
| 3 |
|
Davi Freitas | PPAV - Piloto Privado de Avião | Teoria de Voo | 🏆 Gabaritou! |
| 4 |
|
Davi Freitas | PPAV - Piloto Privado de Avião | Teoria de Voo | 🏆 Gabaritou! |
| 5 |
|
Davi Freitas | PPAV - Piloto Privado de Avião | Teoria de Voo | 🏆 Gabaritou! |